
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | TOMOHON SELATAN | PINARAS | 001 | 154 | 135 | 289 |
2 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | TOMOHON SELATAN | PINARAS | 002 | 104 | 100 | 204 |
3 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | TOMOHON SELATAN | PINARAS | 003 | 128 | 143 | 271 |
4 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | TOMOHON SELATAN | PINARAS | 004 | 120 | 120 | 240 |
5 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | TOMOHON SELATAN | PINARAS | 005 | 123 | 109 | 232 |
6 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | TOMOHON SELATAN | PINARAS | 006 | 137 | 133 | 270 |
7 | SULAWESI UTARA | KOTA TOMOHON | TOMOHON SELATAN | PINARAS | 007 | 125 | 132 | 257 |
TOTAL |